価格 | 2,250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:L16 D4.5 K0 洋5 洋8 洋7 洋6 S0 | ||
建物面積 | 139.66㎡(42.24坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1997/12 |
価格 | 2,250万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:L16 D4.5 K0 洋5 洋8 洋7 洋6 S0 | ||
建物面積 | 139.66㎡(42.24坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1997/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 168.44㎡(50.95坪) | 建物面積 | 139.66㎡(42.24坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し、売主契約不適合責任免責、公簿売買取引 | |||||||
情報更新日 | 2022/05/27 | 次回更新予定日 | 2022/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 追い焚き | |||||||||||
小学校区 | 宇都宮市立姿川第一小学校 2049m | 中学校区 | 宇都宮市立姿川中学校 1668m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで676m、スーパーまで158m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | 〇 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ちいさな星のふどうさん屋
〒320-0851栃木県宇都宮市鶴田町133-16