価格 | 3,090万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK16 和4.5 洋9.2 洋6.7 洋5.3 その他0 | ||
建物面積 | 113.44㎡(34.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/03 |
価格 | 3,090万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK16 和4.5 洋9.2 洋6.7 洋5.3 その他0 | ||
建物面積 | 113.44㎡(34.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 252.77㎡(76.46坪) | 建物面積 | 113.44㎡(34.31坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員7m 私道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | 公庫利用:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/03/01 | 次回更新予定日 | 2021/03/15 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 宇都宮市立宝木小学校 633m | 中学校区 | 宇都宮市立陽西中学校 1514m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで307m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | 〇車種によります。 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第R02SHC120425号 | |||||||||||
特記事項 | 〇面積には協定道路部分も含みます。 | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ちいさな星のふどうさん屋
〒320-0851栃木県宇都宮市鶴田町133-16