価格 | 680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD10 K4 洋4.5 洋8 洋6 その他3 | ||
建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1993/12 |
価格 | 680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LD10 K4 洋4.5 洋8 洋6 その他3 | ||
建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1993/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 284.45㎡(86.04坪) | 建物面積 | 96.88㎡(29.30坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員4.7m 私道に接道,西側 幅員4m 私道に接道 | 私道負担面積 | 72.05㎡(21.79坪) | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現況渡し、売主契約不適合責任免責、公簿売買取引 | |||||||
情報更新日 | 2022/05/27 | 次回更新予定日 | 2022/06/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, 追い焚き, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, 出窓, バルコニー, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 日光市立落合東小学校 908m | 中学校区 | 日光市立落合中学校 1168m | |||||||||
周辺環境 | スーパーまで6146m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 3台 | |||||||||
駐車場備考 | 〇車種によります。 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第2529号(平成5年8月23日) | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ちいさな星のふどうさん屋
〒320-0851栃木県宇都宮市鶴田町133-16