価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK0 和10 洋0 S0 洋0 | ||
建物面積 | 189.96㎡(57.46坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1989/08 |
価格 | 1,780万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:LDK0 和10 洋0 S0 洋0 | ||
建物面積 | 189.96㎡(57.46坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1989/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 256.17㎡(77.49坪) | 建物面積 | 189.96㎡(57.46坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し、売主契約不適合責任免責、公簿売買取引 | |||||||
情報更新日 | 2022/06/27 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 床下収納, 洗濯機置場:室内 | |||||||||||
小学校区 | 宇都宮市立宝木小学校 286m | 中学校区 | 宇都宮市立陽西中学校 1628m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 〇車庫あり(鉄筋コンクリート造平屋建て 48平方メートル 未登記) | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ちいさな星のふどうさん屋
〒320-0851栃木県宇都宮市鶴田町133-16