価格 | 2,990万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6/ 内訳:LDK11.9 洋11.3 洋8.6 洋5.6 LDK16.9 洋8.7 洋6.5 洋5.1 | ||
建物面積 | 186.02㎡(56.27坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1999/07 |
価格 | 2,990万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6/ 内訳:LDK11.9 洋11.3 洋8.6 洋5.6 LDK16.9 洋8.7 洋6.5 洋5.1 | ||
建物面積 | 186.02㎡(56.27坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1999/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 328.72㎡(99.43坪) | 建物面積 | 186.02㎡(56.27坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員3.5m 公道に10.7m接道,北側 幅員3m 私道に13.2m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中(1階) | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2021/02/22 | 次回更新予定日 | 2021/03/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 宇都宮市立富士見小学校 1089m | 中学校区 | 宇都宮市立宮の原中学校 509m | |||||||||
周辺環境 | ☆宮の原中学校 ☆トイザらス宇都宮店 ☆ローソン宇都宮鶴田店 ☆ヨークベニマル鶴田店 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 6台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ちいさな星のふどうさん屋
〒320-0851栃木県宇都宮市鶴田町133-16